Plantilla de objetivos de marketing SMART | Recuerda tener objetivos SMART: | ||||
Empresa: | Specific (específico) | ||||
Tiempo (año, trimestre, mes, fecha de terminación): | Measurable (medible) | ||||
Objetivo: | Attainable (alcanzable) | ||||
Realistic (realista) | |||||
Timebound (tiempo límitado) | |||||
¿Cuál es tu objetivo de marketing en general? | Escribe tu objetivo aquí. | ||||
¿Cuál es la situación que mejor resume tus necesidades de marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | ||||
Con base en tu respuesta anterior, establece una cifra específica para tu próximo objetivo. | Escribe tu objetivo numérico específico aquí. | ||||
Si no estás seguro de cuál es tu objetivo, utiliza estas tablas para ayudarte a descubrir dónde necesitas crecer más. | VISITAS | Número de visitas al mes | NOTA: solo ingresa los resultados en las filas de «Actuales» y los otros campos calcularán automáticamente tus objetivos recomendados. Las fórmulas han sido desarrolladas a partir de un análisis realista de nuestros 11 500 clientes. e: | ||
Actuales | 0 | ||||
OBJETIVO recomendado | 0 | ||||
OPORTUNIDADES DE VENTA | Promedio del número de visitas mensuales | Tasa de conversión de visitante a oportunidad de venta | Número de oportunidades de venta | ||
Actuales | 0 | ||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | ||
CLIENTES | Promedio del número de oportunidades de venta mensuales | Tasa de conversión de oportunidad de venta a cliente | Número de clientes | ||
Actuales | 0 | ||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | ||
¿Cuándo te gustaría alcanzar este objetivo? | Selecciona una opción del menú desplegable. | ||||
¿Cuántas horas a la semana le puedes dedicar al inbound marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | ||||
¿Cuál es el mayor desafío de marketing que te impide alcanzar esta meta? | Escribe tu mayor desafío aquí. | ||||
Te comparto la plantilla desarrollada por Hubspot para aplicar las técnica de S.M.A.R.T a tu empresa:
S-
Specific (específico)
M-
Measurable (medible)
A-
Achievable (realizable)
R-
Realistic (realista) y
T-
Time-Bound (en un tiempo definido).